
Présentation du produit
Le 3463502327 / 3463500527 Differential Housing / Differential Case Empty est un composant structurel important de l’ensemble du différentiel de l’essieu arrière utilisé dans les camions lourds Mercedes-Benz et MAN. Il fournit la structure de support principale pour les composants internes du différentiel, notamment les engrenages de différentiel, les pignons satellites, les pignons latéraux, les roulements et les pièces de transmission associées.
Le carter de différentiel maintient le positionnement précis des engrenages et des roulements internes, garantissant un jeu d’engrenage correct, une rotation fluide et un transfert de couple stable. Un boîtier de différentiel solide et précis est essentiel pour un fonctionnement fiable du système de transmission finale dans des conditions de transport à forte charge.
Lors d’une utilisation prolongée du camion, le carter de différentiel est exposé à des forces de couple élevées, aux vibrations, aux chocs routiers et à des contraintes mécaniques continues. Des fissures, des déformations, l’usure du logement des roulements ou des dommages sur la surface de montage peuvent affecter les performances du différentiel, provoquer des bruits anormaux, l’usure des engrenages et une fiabilité réduite de la transmission.
Le 3463502327 / 3463500527 differential case empty est fabriqué à partir d’un matériau en alliage moulé à haute résistance, grâce à des procédés avancés de moulage et d’usinage CNC. La structure optimisée du boîtier offre une excellente capacité de charge, une grande précision dimensionnelle et une résistance à la déformation mécanique.
Conçu conformément aux spécifications OEM, ce carter de différentiel offre une compatibilité de remplacement fiable pour les systèmes d’essieu des camions Mercedes-Benz Actros, Axor, NG, SK, Econic, North Benz et MAN. Il est largement utilisé pour la remise à neuf des différentiels, la révision des essieux, l’entretien de flotte et les applications de réparation après-vente.
Chaque carter de différentiel est soumis à des inspections qualité strictes, comprenant le contrôle de la qualité de moulage, la mesure dimensionnelle, le test de précision du siège de roulement, la vérification de l’usinage et le test de compatibilité d’assemblage afin de garantir des performances fiables et une durée de vie prolongée.

Spécifications techniques
| Article | Spécification |
| Nom du produit | Boîtier de différentiel vide / carter de différentiel |
| Numéro de pièce OEM | 3463502327 / 3463500527 |
| Marque du véhicule | Mercedes-Benz / MAN / North Benz |
| Modèles compatibles | Actros MP1 / MP2 / Axor / Axor 2 / NG / SK / Econic / MAN TGA / TGM / F2000 |
| Système | Système de différentiel d’essieu arrière |
| Type de composant | Carter de support de différentiel |
| Matériau | Matériau en alliage moulé à haute résistance |
| Processus de fabrication | Moulage + usinage CNC |
| Fonction | Support et protection du train d’engrenages du différentiel |
| État | Neuf |
| Norme OEM | Oui |
| Test de qualité | Moulage / dimensions / usinage testés |
| Installation | Remplacement direct OEM |
| Emballage | Caisse en bois conforme aux normes d’exportation |
| Origine | Chine |
Compatibilité véhicule
| Marque du véhicule | Modèles compatibles |
| Mercedes-Benz | Actros MP1 |
| Mercedes-Benz | Actros MP2 |
| Mercedes-Benz | Axor |
| Mercedes-Benz | Axor 2 |
| Mercedes-Benz | NG |
| Mercedes-Benz | SK |
| Mercedes-Benz | Econic |
| North Benz | Applications pour poids lourds |
| MAN | TGA |
| MAN | TGM |
| MAN | F2000 |
Paiement & Expédition
| Catégorie | Options |
| Modes de paiement | T/T, PayPal, Western Union, MoneyGram, L/C, Alibaba Trade Assurance |
| Méthodes d’expédition | DHL, FedEx, UPS, TNT |
| Délai de livraison | 3–7 jours (express), 20–45 jours (transport maritime) |
| Conditions commerciales | EXW, FOB, CIF, CFR, DDP |
| Portée d'expédition | Expédition mondiale |
Catégories de produits associés
Système de pièces moteur
| Section/Système | Pièces de rechange courantes |
| Bloc-cylindres & Culasse | Bloc-cylindres, Culasse, Chemise de cylindre, Piston, Segment de piston, Joint de culasse |
| Système de vilebrequin | Vilebrequin, bielle, roulement, rondelle de butée |
| Système de distribution | Soupape d'admission, Soupape d'échappement, Arbre à cames, Culbuteur, Ressort de soupape |
| Système de carburant | Injecteur, pompe à carburant, filtre à carburant |
| Système de refroidissement | Pompe à eau, Thermostat, Radiateur |
| Système de lubrification | Pompe à huile, refroidisseur d’huile |
Pièces de transmission et de chaîne cinématique
| Section/Système | Pièces de rechange courantes |
| Système d'embrayage | Disque d'embrayage, Plateau de pression, Butée de débrayage |
| Système de boîte de vitesses | Ensemble de boîte de vitesses, jeu d’engrenages, roulement, joint |
| Système de différentiel | Ensemble différentiel, couronne et pignon, roulement de différentiel |
| Système d'arbre de transmission | Arbre de transmission, joint universel |
Pièces de châssis et de suspension
| Section/Système | Pièces de rechange courantes |
| Essieu avant | Fusée de direction, kit de pivot, barre d’accouplement |
| Essieu arrière | Carter d’essieu, moyeu, carter de différentiel |
| Système de suspension | Ressort à lames, amortisseur, boulon en U |
| Système de direction | Boîtier de direction, barre de direction, pompe de direction |
| Système de freinage | Chambre de frein, valve de frein, étrier de frein |
Pièces de cabine et de carrosserie
| Section/Système | Pièces de rechange courantes |
| Ensemble de cabine | Carrosserie de cabine, fixation, système de verrouillage |
| Système électrique | Phare, feu arrière, faisceau de câblage |
| Intérieur | Tableau de bord, panneau de commutateurs, combiné d’instruments |
| Extérieur | Pare-chocs, calandre, aile, marchepied |
