

Présentation du produit
L'essieu moteur directeur à réduction de moyeu HDZ425 est un ensemble d'essieu robuste spécialement conçu pour les camions de mine, les véhicules de chantier, les camions de transport militaire, les véhicules pétroliers et les applications lourdes tout-terrain. Doté d'une structure planétaire à réduction de moyeu, le HDZ425 offre une multiplication du couple supérieure, une traction renforcée et des performances exceptionnelles de charge dans des conditions d'utilisation extrêmes.
Conçu selon les normes OEM, cet essieu moteur directeur intègre les fonctions de direction et de motricité en un seul ensemble, garantissant une excellente maniabilité et une fiabilité élevée. Le carter d'essieu renforcé, l'ensemble différentiel à haute résistance et le système de réduction planétaire en bout de roue offrent une durabilité remarquable et réduisent les coûts de maintenance.
Le HDZ425 est largement utilisé sur les camions lourds 6×6 et 8×8 opérant dans les secteurs minier, de la construction, des infrastructures et du transport spécial. C'est une solution de remplacement idéale pour les exploitants de flottes, les ateliers de réparation de camions, les distributeurs et les fournisseurs mondiaux de pièces détachées pour camions.
Spécifications techniques
| Article | Spécifications | Article | Spécifications |
| Nom du produit | Essieu moteur directeur à réduction de moyeu | Modèle | HDZ425 |
| Numéro de pièce | HDZ425 | Numéro OEM | HDZ425 |
| Type d'essieu | Essieu moteur directeur | Type de réduction | Réduction de moyeu |
| Type de transmission | Essieu moteur avant | Fonction directrice | Oui |
| Type de différentiel | Différentiel renforcé | Type d'extrémité de roue | Réduction planétaire de moyeu |
| Capacité de charge nominale | 13T / 16T / 18T / 20T | Charge nominale de l'essieu avant | 13,000 KG / 16,000 KG / 18,000 KG / 20,000 KG |
| Poids nominal brut sur l'essieu (GAWR) | Jusqu'à 20,000 KG | Poids total autorisé en charge du véhicule | Jusqu'à 120,000 KG |
| Rapport de transmission | 4.266 / 4.769 / 5.262 / 5.921 | Largeur de voie | 2030 mm - 2150 mm |
| Angle de braquage | Jusqu'à 40° | Configuration des goujons de roue | 10 × M22 × 1.5 |
| Type de frein | Frein à tambour / frein à disque en option | Matériau du carter | Acier moulé à haute résistance |
| Application | Camions miniers et de construction | État | Tout neuf |
| Norme de qualité | Remplacement OEM | Garantie | 12 Mois |
| Conditionnement | Emballage standard pour l'exportation | Origine | Chine |
Compatibilité véhicule
| Marque du véhicule | Modèles compatibles |
| SHACMAN | Série X3000 6×6, X5000 6×6, série F3000 AWD, série minière H3000 |
| SINOTRUK HOWO | HOWO 6×6, HOWO 8×8, camion minier HOWO, camion tout-terrain HOWO |
| BEIBEN | Série NG80 AWD, camion minier NG80 |
| NORTH BENZ | Camion tout-terrain 6×6, camion de transport lourd 8×8 |
| DONGFENG | Série Tianlong AWD, véhicule de génie tout-terrain |
| FAW JIEFANG | Série J6P AWD, véhicule de construction lourd |
| XCMG | Série de camions benne miniers |
| SANY | Série de camions miniers |
| LIUGONG | Série de véhicules miniers lourds |
| CAMC | Série de camions de construction lourds |
Paiement et expédition
| Catégorie | Options |
| Modes de paiement | T/T (virement bancaire), PayPal, Western Union, MoneyGram, Visa, MasterCard, L/C (lettre de crédit), Alibaba Trade Assurance |
| Expédition express | DHL, FedEx, UPS, TNT |
| Fret maritime | Fret aérien, fret maritime, fret ferroviaire |
| Délai de livraison | Express : 3-7 jours ouvrés ; fret aérien : 7-15 jours ; fret maritime : 20-45 jours |
| Couverture d'expédition | Expédition dans le monde entier disponible |
| Conditions commerciales | EXW, FOB, CFR, CIF, DDP |
Catégories de produits connexes
Système de pièces moteur
| Section/Système | Pièces de rechange courantes |
| Bloc-cylindres & amp; Culasse | Bloc-cylindres, culasse, chemise de cylindre, piston, segment de piston, joint de culasse |
| Système de vilebrequin | Vilebrequin, bielle, palier principal, coussinet de bielle, rondelle de butée |
| Système d'alimentation en carburant | Injecteur de carburant, pompe à carburant, nez d'injecteur, filtre à carburant |
| Système de refroidissement | Pompe à eau, thermostat, radiateur, ventilateur viscocoupleur |
| Système de lubrification | Pompe à huile, filtre à huile, refroidisseur d'huile, carter d'huile |
| Système de turbocompresseur | Turbocompresseur, kit de réparation de turbocompresseur, intercooler, tuyau d'admission |
Pièces de transmission et de groupe motopropulseur
| Section/Système | Pièces de rechange courantes |
| Système d'embrayage | Disque d'embrayage, plateau de pression, butée de débrayage, servo d'embrayage |
| Système de transmission | Boîte de vitesses, synchroniseur, train d'engrenages, fourchette de sélection |
| Système PTO | Ensemble PTO, pompe PTO, engrenage PTO, joint PTO |
| Système d'arbre de transmission | Arbre de transmission, joint universel, palier central |
| Système de différentiel | Ensemble de différentiel, couronne et pignon, roulement de différentiel |
Pièces de châssis et de suspension
| Section/Système | Pièces de rechange courantes |
| Essieu avant | Essieu directeur, kit de pivot, porte-fusée, roulement de roue |
| Essieu moteur | Essieu à réduction de moyeu, carter de différentiel, demi-arbre, carter d'essieu |
| Système de suspension | Ressort à lames, ressort pneumatique, amortisseur, poutre d'égalisation, étrier en U |
| Système de freinage | Tambour de frein, disque de frein, chambre de frein, régleur de jeu |
| Système de direction | Boîte de direction, pompe de direction assistée, barre de direction |
| Système de moyeu de roue | Moyeu de roue, roulement de roue, joint d'huile de moyeu, boulon de roue |
Pièces de cabine et de carrosserie
| Section/Système | Pièces de rechange courantes |
| Ensemble de cabine | Coque de cabine, suspension de cabine, verrou de cabine |
| Système de tableau de bord | Tableau de bord, combiné d'instruments, ensemble d'interrupteurs |
| Système de porte | Ensemble de porte, verrou de porte, poignée de porte, lève-vitre |
| Système de siège | Siège conducteur, siège passager, amortisseur de siège |
| Système électrique | Phare avant, feu arrière, faisceau de câbles, relais |
| Système de climatisation | Compresseur de climatisation, condenseur, évaporateur, moteur de soufflerie |
